Tarieven
Controle- en onderhoudsbeurten
- Onderhoudsbeurt remnaaf fiets/ kinderfiets (zonder versnellingen) |
v.a. € | 35,80 |
- Onderhoudsbeurt fiets met (rem) naafversnellingen en handremmen | v.a. € | 52,95 |
- Onderhoudsbeurt fiets met derailleurversnelling en verende voorvork (indien aanwezig) | v.a. € | 71,65 |
- Onderhoudsbeurt e-bike zonder software | v.a. € | 52,95 |
- Onderhoudsbeurt e-bike met software | v.a. € | 71,65 |
- Onderhoudsbeurt fiets met derailleur versnelling en verende voorvork (indien aanwezig) | v.a. € | 71,65 |
- Onderhoudsbeurt tandem met naafversnelling en handremmen | v.a. € | 63,30 |
- Onderhoudsbeurt tandem met derailleurversnelling en verende voorvork (indien aanwezig) | v.a. € | 82,25 |
- Onderhoudsbeurt ligfiets met naafversnelling en handremmen | v.a. € | 63,30 |
- Onderhoudsbeurt ligfiets met derailleurversnelling en handremmen | v.a. € | 82,25 |
- Onderhoudsbeurt 3/4-wieler met (rem) naafversnellingen en handremmen | v.a. € | 65,85 |
- Onderhoudsbeurt 3/4-wieler met deraillieurversnelling en verende voorvork (indien aanwezig) | v.a. € | 89,55 |
- Onderhoudsbeurt rolstoel | v.a. € | 43,15 |
- Onderhoudsbeurt rollator | v.a. € | 32,80 |
- Onderhoudsbeurt scootmobiel | v.a. € | 131,20 |
- Onderhoudsbeurt Elektrische scooter | v.a. € | 76,20 |
reparatie en vervanging
Banden en wielen
- Binnen-en/of buitenband vervangen achter, aluminium frame | € | 26,50 |
- Binnen-en/of buitenband vervangen achter, stalen frame | € | 17,70 |
- Binnen-en/of buitenband vervangen voor, gewone naaf | € | 13,10 |
- Binnen-en/of buitenband vervangen voor, trommel(nexus)naaf | € | 17,70 |
- Binnen-en/of buitenband vervangen achter, wiel met motor | € | 39,95 |
- Binnen-en/of buitenband vervangen voor, wiel met motor | € | 26,50 |
Remmen en versnelling
- Kabel trommelrem vervangen (voor of achter) | € | 9,10 |
- Kabel velgrem monteren (voor of achter) | € | 13,10 |
- Versnellingsnaaf afstellen | € | 52,95 |
- Versnellingskabels vervangen en afstellen | € | 13,10 |
Ketting en aandrijving
- Ketting spannen en smeren | € | 12,95 |
- Ketting vervangen, pas maken en afstellen derailleur | € | 13,10 |
- Ketting vervangen, pas maken en spannen (incl. demontage kettingkast) | € | 17,70 |
- Kettingkast kunststof vervangen, gesloten model (excl. montagebeugel bracket) | € | 26,25 |
- Kettingkast kunststof vervangen, gesloten model (incl. montagebeugel bracket) | € | 22,20 |
- Kettingkast lakdoek vervangen | € | 43,90 |
- Kettingkast vervangen elektrische fiets A-merken | € | 43,90 |
- Kettingkast vervangen elektrische fiets standaard model | € | 39,60 |
- Kettingkast voorzetscherm monteren (excl. montagebeugel bracket) | € | 22,20 |
- Kettingkast voorzetscherm monteren (incl. montagebeugel bracket) | € | 17,70 |
- Pedalen vervangen (per set, moeizame demontage i.v.m. roestvorming) | € | 41,10 |
- Pedalen vervangen (per set, normale demontage) | € | 16,65 |
- Trapas vervangen | € | 39,95 |
- Trapassensor Ebike vervangen | € | 50,53 |
- Crank links vervangen | € | 13,10 |
- Crank rechts vervangen (incl. demontage kettingkast) | € | 30,80 |
Diverse
- Gloeilamp achter vervangen | € | 4,55 |
- Gloeilamp voor vervangen specifieke koplamp A-merken | € | 9,10 |
- Gloeilamp voor vervangen traditionele koplamp | € | 4,55 |
- Handvatten op stuur monteren | € | 4,55 |
- Elektronisch probleem ebike vaststellen/opsporen | € | 29,15 |
- Display vervangen ebike incl. bekabeling door frame | € | 43,50 |
- Display vervangen ebike met stekkerverbinding | € | 15,00 |
Tarieven zijn:
- Indicatief
- Inclusief BTW
- Exclusief voorrijkosten(vanaf € 9,50)
- Exclusief onderdelen